Bayani
Misalai sun haɗa da:
● Nozzles, Sakawa, Siffai masu rikitarwa
● Tudu da Tuba
● Sassan Valve, Zobba, Rolls
● Wuraren da aka riga aka tsara
● Sanya sassa
● Haushi
● Gwangwani da kwantena
● Na'urorin Kula da Ruwa
● Rotary Tool and Die Fabrication: Tools, Tips, Blanks, Blanks
● Dutse, Kwal, Abubuwan Haƙar Mai




Saboda sassan da ake yin su daga karce, foda na WC da aka yi amfani da shi za a iya daidaita su don biyan bukatun yanki. WC foda an haɗa su da al'ada don samar da halaye kamar tsayin juriya na lalacewa, juriya mai zafi, juriya mai ƙarfi, tasiri, ƙarfin gefen, da sauransu.

Jerin Darajoji
Daraja | ISO Code | Kayan Aikin Jiki (≥) | Aikace-aikace | ||
Girman g/cm3 | Hardness (HRA) | TRS N/mm2 | |||
YG3X | K05 | 15.0-15.4 | ≥91.5 | ≥1180 | Ya dace da mashin ɗin ƙarfe na simintin ƙarfe da ƙarfe mara ƙarfe. |
YG3 | K05 | 15.0-15.4 | ≥90.5 | ≥1180 | |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥91 | ≥ 1420 | Ya dace da mashin ɗin daidaitaccen mashin ɗin ƙarfe da ƙarancin ƙarewa na simintin ƙarfe da ƙarfe mara ƙarfe, da kuma sarrafa ƙarfe na manganese da ƙarancin ƙarfe. |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥91.5 | ≥1370 | |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥89.5 | ≥1520 | Ya dace da ƙaƙƙarfan ƙaƙƙarfan mashin ɗin ƙarfe na simintin ƙarfe da ƙarfe mai haske, kuma ana iya amfani da shi don injin ƙarfe na ƙarfe da ƙarancin ƙarfe. |
YG8N | K20 | 14.5-14.9 | ≥89.5 | ≥ 1500 | |
YG8 | K20 | 14.6-14.9 | ≥89 | ≥1670 | |
YG8C | K30 | 14.5-14.9 | ≥88 | ≥1710 | Dace don shigar da tasirin rotary hakowa da jujjuyawar tasirin hakowa. |
YG11C | K40 | 14.0-14.4 | ≥86.5 | ≥2060 | Ya dace da shigar da haƙoran haƙoran haƙora masu siffar chisel ko conical don injunan hako dutse masu nauyi don magance ƙera dutsen. |
YG15 | K30 | 13.9-14.2 | ≥86.5 | ≥2020 | Ya dace da gwajin tensile na sandunan ƙarfe da bututun ƙarfe a ƙarƙashin ƙimar matsi mai girma. |
YG20 | K30 | 13.4-13.8 | ≥85 | ≥2450 | Dace da yin stamping mutu. |
YG20C | K40 | 13.4-13.8 | ≥82 | ≥2260 | Ya dace da yin tambarin sanyi da matsawar sanyi ya mutu don masana'antu kamar daidaitattun sassa, bearings, kayan aiki, da sauransu. |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | ≥91.5 | ≥1180 | Dace da daidaici machining da Semi-kammala bakin karfe da janar gami karfe. |
YW2 | M20 | 12.5-13.2 | ≥90.5 | ≥1350 | Dace da Semi-kammala na bakin karfe da ƙananan gami karfe. |
YS8 | M05 | 13.9-14.2 | ≥92.5 | ≥1620 | Ya dace da daidaitattun mashin ɗin ƙarfe na tushen ƙarfe, gami da ƙarancin zafin jiki na nickel, da ƙarfe mai ƙarfi. |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | ≥89.5 | ≥ 1430 | Ya dace da yankan nauyi mai nauyi na karfe da simintin ƙarfe. |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥91 | ≥1180 | Ya dace da daidaitaccen mashina da ƙarancin ƙarewa na ƙarfe da simintin ƙarfe. |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥90.5 | ≥1270 | Ya dace da ingantattun injina da ƙarancin ƙarewa na ƙarfe da simintin ƙarfe, tare da matsakaicin ƙimar ciyarwa. YS25 an ƙera shi ne musamman don aikin niƙa akan ƙarfe da simintin ƙarfe. |
YC45 | P40/P50 | 12.5-12.9 | ≥90 | ≥2000 | Ya dace da kayan aikin yankan nauyi, yana ba da kyakkyawan sakamako a cikin jujjuyawar simintin gyare-gyare da ƙirjin ƙarfe daban-daban. |
YK20 | K20 | 14.3-14.6 | ≥86 | ≥2250 | Ya dace don shigar da raƙuman hakowa na rotary tasiri da hakowa a cikin tsarukan tsarukan dutse da in mun gwada da gaske. |
Tsarin oda

Tsarin samarwa

Marufi
