wehewehe
Eia kekahi laʻana:
● Nozzles, Inserts, Intricate shapes
● Pākuʻi a me nā substrate
● Nā ʻāpana Valve, nā apo, nā ʻōwili
● Nā Pākaʻi Hana ʻia
● Wear Parts
● Piʻi
● Hiki a me nā ipu
● Nā Mea Hana Hana Wai
● Mea hana Rotary a me ka hana make: nā mea hana, nā ʻōlelo aʻoaʻo, nā lau, nā hakahaka
● Pohaku, Lahu, Aila wili




Ma muli o nā ʻāpana i hana ʻia mai ka ʻōpala, hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka pauka WC i hoʻohana ʻia e hoʻokō i nā koi o kāu ʻāpana. Hoʻohui ʻia nā pauka WC e hāʻawi i nā ʻano e like me ke kūpaʻa lōʻihi, ka pale ʻana i ka wela, ka pale ʻana i ke kaomi, ka hopena, ka ikaika o ka lihi, etc.

Papa Papa
Papa | ISO Code | Nā Pono Mechanical Kino (≥) | Palapala noi | ||
Māmā g/cm3 | Paʻakiki (HRA) | TRS N/mm2 | |||
YG3X | K05 | 15.0-15.4 | ≥91.5 | ≥1180 | He kūpono no ka hana pololei ʻana i ka hao a me nā metala non-ferrous. |
YG3 | K05 | 15.0-15.4 | ≥90.5 | ≥1180 | |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥91 | ≥1420 | He kūpono no ka mīkini pololei a me ka semi-finishing o ka hao a me nā metala non-ferrous, a me ka hana ʻana i ke kila manganese a me ke kila kinai. |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥91.5 | ≥1370 | |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥89.5 | ≥1520 | He kūpono no ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka mīkini ʻokiʻoki o ka hao hao a me nā ʻāpana māmā, a hiki ke hoʻohana ʻia no ka mīkini paʻakikī o ka hao a me ke kila kila haʻahaʻa. |
YG8N | K20 | 14.5-14.9 | ≥89.5 | ≥1500 | |
YG8 | K20 | 14.6-14.9 | ≥89 | ≥1670 | |
YG8C | K30 | 14.5-14.9 | ≥88 | ≥1710 | He kūpono no ka hoʻokomo ʻana i nā ʻāpana wili pōhaku rotary impact a me rotary impact rock drilling bits. |
YG11C | K40 | 14.0-14.4 | ≥86.5 | ≥2060 | He kūpono no ka hoʻokomo ʻana i nā ʻāpana niho ʻōniʻoniʻo a i ʻole conical no nā mīkini ʻeli pōhaku kaumaha no ka hoʻoponopono ʻana i nā hana pōhaku paʻakikī. |
YG15 | K30 | 13.9-14.2 | ≥86.5 | ≥2020 | He kūpono no ka ho'āʻo tensile o nā kaola kila a me nā paipu kila ma lalo o nā lakio hoʻoemi kiʻekiʻe. |
YG20 | K30 | 13.4-13.8 | ≥85 | ≥2450 | He kūpono no ka hana ʻana i nā dies stamping. |
YG20C | K40 | 13.4-13.8 | ≥82 | ≥2260 | He kūpono no ka hana ʻana i ke anu anuanu a me ke kaomi anu i make no nā ʻoihana e like me nā ʻāpana maʻamau, nā bearings, nā mea hana, etc. |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | ≥91.5 | ≥1180 | He kūpono no ka mīkini pololei a me ka semi-hoʻopau ʻana o ke kila kuhiliʻole a me ke kila kila maʻamau. |
YW2 | M20 | 12.5-13.2 | ≥90.5 | ≥1350 | He kūpono no ka semi-hoʻopau ʻana o ke kila kila a me ke kila kila haʻahaʻa. |
YS8 | M05 | 13.9-14.2 | ≥92.5 | ≥1620 | He kūpono no ka hana pololei ʻana i nā mea hao, nickel-based kiʻekiʻe-mehana, a me ka ikaika kiʻekiʻe. |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | ≥89.5 | ≥1430 | He kūpono no ka ʻoki ʻana i ke kila a me ka hao. |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥91 | ≥1180 | He kūpono no ka mīkini pololei a me ka semi-finishing o ke kila a me ka hao. |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥90.5 | ≥1270 | He kūpono no ka mīkini kikoʻī a me ka semi-finishing o ke kila a me ka hao, me ka helu hānai haʻahaʻa. Hoʻolālā kūikawā ʻia ʻo YS25 no nā hana wili ma ke kila a me ka hao. |
YC45 | P40/P50 | 12.5-12.9 | ≥90 | ≥2000 | He kūpono no nā mea hana ʻoki kaumaha, e hāʻawi ana i nā hopena maikaʻi loa i ka hoʻohuli ʻino ʻana o nā hoʻoheheʻe ʻana a me nā mea hao kila like ʻole. |
YK20 | K20 | 14.3-14.6 | ≥86 | ≥2250 | He kūpono no ka hoʻokomo ʻana i nā ʻāpana wili pōhaku rotary impact a me ka wili ʻana i nā ʻano pōhaku paʻakikī. |
Kaʻina Kauoha

Kaʻina Hana Hana

Hoʻopili ʻia
