wehewehe
ʻO Tungsten Carbide Copper Milling Inserts, i ʻike ʻia he ʻoki ʻoki no ke keleawe a me ke keleawe keleawe.
Hōʻike kā mākou ʻoki ʻoki i ka hana ʻokoʻa o ka wehe ʻana i nā mea, hoʻomaʻamaʻa maikaʻi a me ka wikiwiki o ka wili ʻana o nā ʻili keleawe e hoʻokiʻekiʻe i ka hana pono. Hana ʻia no nā noi e koi ana i ka pololei, ʻoi aku ka maikaʻi i ka hōʻoia ʻana i ka maʻalahi a me ka pololei ma hope o ka hoʻoponopono ʻana ma nā ʻili keleawe. Me nā waiwai kūʻokoʻa ʻaʻahu, hoʻolōʻihi nui kēia lau i kona ola, e hōʻemi ana i ka pono o ka hoʻololi pinepine ʻana a ma laila e hoʻonui ai i ka pono hana holoʻokoʻa. Hoʻolālā ʻia me ka nānā ʻana i ka hōʻemi ʻana i ke kūpaʻa ʻoki ʻana, hoʻemi maikaʻi ʻo ia i ke kūʻē ʻana i ka wā o ka ʻoki ʻana, hoʻopaʻa i ka hōʻiliʻili wela i ke kaʻina hana mīkini, hāʻawi i kahi mea hana lōʻihi a me ke ola o ka mea hana.
Eia hou, ua hoʻolālāʻia kā mākou mea hana kūikawā no ka weheʻana i nā unahi oxidized a me nā hemahema mai nāʻili o ke keleawe a me ke keleawe keleawe ma hope o ka hanaʻana i nā kaʻina hana wili wela. Hoʻolaʻa ʻia kēia mea hana no ka hoʻomau ʻana i nā ʻaoʻao i luna a i lalo o nā papa keleawe lahilahi a me nā ʻāpana keleawe i ʻōwili ʻia i kahi kūlana wela. He kūpono no ka hoʻohana ʻana i nā mea uila, e like me nā mea hoʻohui a i ʻole nā mea hana alakaʻi, ua hana ʻia kā mākou ʻoki scalping no ka lawelawe ʻana i nā ʻāpana keleawe kiʻekiʻe a paʻakikī ke ʻoki ʻia. Me ka carbide cemented kiʻekiʻe a me ka ʻenehana brazing maikaʻi loa, ʻaʻole ia e hoʻopololei wale i ka ʻili akā kōkua pū kekahi i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana no kā mākou mea kūʻai.
Loaʻa i kēia pahi ka hana hoʻoneʻe waiwai maikaʻi, hiki i ka wili maikaʻi a me ka wikiwiki o nā ʻili keleawe e hoʻomaikaʻi i ka hana pono. ʻOi aku ka maikaʻi o ka pahi i ka ʻoki pololei ʻana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka maʻalahi a me ka pololei o ka ʻili keleawe ma hope o ka hana ʻana, e kūpono ana i nā noi me nā koi kiʻekiʻe i ka maikaʻi o ka hana. Me nā waiwai kūʻokoʻa ʻaʻahu, hoʻonui ka lau i kona ola, e hōʻemi ana i ke alapine o nā pani a ma laila e hoʻonui ai i ka pono hana holoʻokoʻa. ʻO nā kumu hoʻolālā o ka pahi i ka ʻoki ʻana i ke kūpaʻa, e hōʻemi pono i ke kūʻē ʻana i ka wā e ʻoki ai, e hōʻemi ana i ka hōʻiliʻili ʻana o ka wela i ke kaʻina hana mīkini, a hāʻawi i ka mea hana lōʻihi a me ke ola o ka mea hana.



Papa Papa
Papa | ISO Code | Nā Pono Mechanical Kino (≥) | Palapala noi | ||
Māmā g/cm3 | Paʻakiki (HRA) | TRS N/mm2 | |||
YG3X | K05 | 15.0-15.4 | ≥91.5 | ≥1180 | He kūpono no ka hana pololei ʻana i ka hao a me nā metala non-ferrous. |
YG3 | K05 | 15.0-15.4 | ≥90.5 | ≥1180 | |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥91 | ≥1420 | He kūpono no ka mīkini pololei a me ka semi-finishing o ka hao a me nā metala non-ferrous, a me ka hana ʻana i ke kila manganese a me ke kila kinai. |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥91.5 | ≥1370 | |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥89.5 | ≥1520 | He kūpono no ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka mīkini ʻokiʻoki o ka hao hao a me nā ʻāpana māmā, a hiki ke hoʻohana ʻia no ka mīkini paʻakikī o ka hao a me ke kila kila haʻahaʻa. |
YG8N | K20 | 14.5-14.9 | ≥89.5 | ≥1500 | |
YG8 | K20 | 14.6-14.9 | ≥89 | ≥1670 | |
YG8C | K30 | 14.5-14.9 | ≥88 | ≥1710 | He kūpono no ka hoʻokomo ʻana i nā ʻāpana wili pōhaku rotary impact a me rotary impact rock drilling bits. |
YG11C | K40 | 14.0-14.4 | ≥86.5 | ≥2060 | He kūpono no ka hoʻokomo ʻana i nā ʻāpana niho ʻōniʻoniʻo a i ʻole conical no nā mīkini ʻeli pōhaku kaumaha no ka hoʻoponopono ʻana i nā hana pōhaku paʻakikī. |
YG15 | K30 | 13.9-14.2 | ≥86.5 | ≥2020 | He kūpono no ka ho'āʻo tensile o nā kaola kila a me nā paipu kila ma lalo o nā lakio hoʻoemi kiʻekiʻe. |
YG20 | K30 | 13.4-13.8 | ≥85 | ≥2450 | He kūpono no ka hana ʻana i nā dies stamping. |
YG20C | K40 | 13.4-13.8 | ≥82 | ≥2260 | He kūpono no ka hana ʻana i ke anu anuanu a me ke kaomi anu i make no nā ʻoihana e like me nā ʻāpana maʻamau, nā bearings, nā mea hana, etc. |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | ≥91.5 | ≥1180 | He kūpono no ka mīkini pololei a me ka semi-hoʻopau ʻana o ke kila kuhiliʻole a me ke kila kila maʻamau. |
YW2 | M20 | 12.5-13.2 | ≥90.5 | ≥1350 | He kūpono no ka semi-hoʻopau ʻana o ke kila kila a me ke kila kila haʻahaʻa. |
YS8 | M05 | 13.9-14.2 | ≥92.5 | ≥1620 | He kūpono no ka hana pololei ʻana i nā mea hao, nickel-based kiʻekiʻe-mehana, a me ka ikaika kiʻekiʻe. |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | ≥89.5 | ≥1430 | He kūpono no ka ʻoki ʻana i ke kila a me ka hao. |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥91 | ≥1180 | He kūpono no ka mīkini pololei a me ka semi-finishing o ke kila a me ka hao. |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥90.5 | ≥1270 | He kūpono no ka mīkini kikoʻī a me ka semi-finishing o ke kila a me ka hao, me ka helu hānai haʻahaʻa. Hoʻolālā kūikawā ʻia ʻo YS25 no nā hana wili ma ke kila a me ka hao. |
YC45 | P40/P50 | 12.5-12.9 | ≥90 | ≥2000 | He kūpono no nā mea hana ʻoki kaumaha, e hāʻawi ana i nā hopena maikaʻi loa i ka hoʻohuli ʻino ʻana o nā hoʻoheheʻe ʻana a me nā mea hao kila like ʻole. |
YK20 | K20 | 14.3-14.6 | ≥86 | ≥2250 | He kūpono no ka hoʻokomo ʻana i nā ʻāpana wili pōhaku rotary impact a me ka wili ʻana i nā ʻano pōhaku paʻakikī. |
Kaʻina Kauoha

Kaʻina Hana Hana

Hoʻopili ʻia
