タングステンカーバイド木工チップ&STB

簡単な説明:

耐久性に優れた木工用ブレード
— 優れた長寿命と信頼できる寿命を保証します。

正確な寸法精度
—厳密な精度で正確な仕様を満たします。

優れた弾力性と破壊靭性
—揺るぎない安定性と信頼性を保証します。

HIP焼結技術の導入
—一流の職人技により、均一で密度の高い素材を実現。

最先端の自動化生産
—効率を大幅に向上させながら、揺るぎない品質を確保します。

多様な仕様とカスタマイズに対応する汎用性
—多様な要件に合わせて、幅広い選択肢を提供します。


製品詳細

製品タグ

説明

22年以上の製造経験、先進的な設備、そして技術力を活かし、150種類以上の木工用ブレードモールド、超硬合金製鋸刃、超硬合金製STB、フィンガージョイントチップ、インデックスナイフ、木工用TCTロッドなどの開発をサポートしてきました。あらゆる形状・寸法のカスタマイズにも対応可能です。OEM/ODMも承ります。

成績表

学年 ISOコード 物理的機械的性質(≥) 応用
密度
グラム/cm3
硬度(HRA) TRS
N/mm2
YG3X K05 15.0~15.4 ≥91.5 ≥1180 鋳鉄、非鉄金属の精密加工に適しています。
YG3 K05 15.0~15.4 ≥90.5 ≥1180
YG6X K10 14.8~15.1 ≥91 ≥1420 鋳鉄、非鉄金属の精密加工、中仕上げ加工、マンガン鋼、焼き入れ鋼の加工に適しています。
YG6A K10 14.7~15.1 ≥91.5 ≥1370
YG6 K20 14.7~15.1 ≥89.5 ≥1520 鋳鉄、軽合金の中仕上げ、荒加工に適しており、鋳鉄、低合金鋼の荒加工にも使用できます。
YG8N K20 14.5~14.9 ≥89.5 ≥1500
YG8 K20 14.6~14.9 ≥89 ≥1670
YG8C K30 14.5~14.9 ≥88 ≥1710 回転衝撃式岩盤掘削機および回転衝撃式岩盤掘削ビットの埋め込みに適しています。
YG11C K40 14.0-14.4 ≥86.5 ≥2060 硬い岩層に取り組むための大型岩盤掘削機用のチゼル形または円錐形の歯のビットをはめ込むのに適しています。
YG15 K30 13.9~14.2 ≥86.5 ≥2020 高圧縮比での鋼棒、鋼管の引張試験に適しています。
YG20 K30 13.4~13.8 ≥85 ≥2450 スタンピング金型の製作に適しています。
YG20C K40 13.4~13.8 ≥82 ≥2260 標準部品、ベアリング、工具などの業界向けの冷間スタンピングおよび冷間プレス金型の製造に適しています。
YW1 M10 12.7~13.5 ≥91.5 ≥1180 ステンレス鋼、一般合金鋼の精密加工、中仕上げ加工に適しています。
YW2 M20 12.5~13.2 ≥90.5 ≥1350 ステンレス鋼、低合金鋼の半仕上げ加工に適しています。
YS8 M05 13.9~14.2 ≥92.5 ≥1620 鉄系、ニッケル系高温合金、高強度鋼の精密加工に適しています。
YT5 P30 12.5~13.2 ≥89.5 ≥1430 鋼鉄および鋳鉄の重切削に適しています。
YT15 P10 11.1~11.6 ≥91 ≥1180 鋼・鋳鉄の精密加工、中仕上げ加工に適しています。
YT14 P20 11.2~11.8 ≥90.5 ≥1270 中程度の送り速度で鋼および鋳鉄の精密加工および中仕上げ加工に適しています。YS25は、鋼および鋳鉄のフライス加工用に特別に設計されています。
YC45 P40/P50 12.5~12.9 ≥90 ≥2000 重切削工具に適しており、鋳物や各種鋼鍛造品の荒旋削で優れた結果をもたらします。
YK20 K20 14.3~14.6 ≥86 ≥2250 回転衝撃式岩石掘削ビットを埋め込み、硬い岩石層および比較的硬い岩石層の掘削に適しています。

注文プロセス

注文処理1_03

製造工程

生産工程_02

パッケージ

パッケージ_03

  • 前の:
  • 次: