Whakaahuatanga
Tungsten Carbide Copper Milling Inserts, e mohiotia ana ano he tapahi scalping mo te parahi me te koranu parahi.
Ko ta maatau mata tapahi e whakaatu ana i nga mahi tango rawa, he pai te mira me te tere o nga papa parahi hei whakanui ake i te pai o te tukatuka. He mea whakarite mo nga tono e kii ana i te tika, he pai ki te whakarite i te maeneene me te tika o muri i te tukatuka i runga i nga mata parahi. Na nga taonga whakaahuru-a-kakahu, ka tino roa te roa o tenei mata, ka whakaiti i te hiahia ki te whakakapi i nga wa katoa, na reira ka piki ake te pai o te whakaputa. I hoahoatia me te aro ki te whakaiti i te aukati tapahi, ka tino whakaiti i te aukati i te wa e tapahi ana, ka whakawhāiti i te whakaemi wera i roto i te mahi miihini, ka whai waahi ki te roa o te taputapu me te roanga o te waa mahi.
I tua atu, ko ta maatau taputapu motuhake kua hangaia mo te tango i nga pauna oxidized me nga hapa mai i nga papa o te parahi me te parapara parahi i muri i nga tukanga mira wera. Ko tenei taputapu e whakatapua ana ki te tarai tonu i nga taha o runga me raro o te parahi angiangi me nga papa whakarewa parahi i hurihia i roto i te waahi wera. He pai mo nga tono i roto i nga taputapu hiko, penei i nga hononga honohono, i nga taputapu anga arataki ranei, he mea hanga to tatou kaitapahi scalping ki te hapai i nga koranu parahi tino kaha me te uaua ki te tapahi. Ma te kaha nui o te carbide cimented me te hangarau parai pai, ehara i te mea he mahunga noa te mata engari ka whai waahi ano hoki ki nga whakapainga hua nui mo o taatau kaihoko.
He tino pai te mahi tango taonga o tenei mata, e taea ai te mira pai me te tere o nga papa parahi hei whakarei ake i te pai o te tukatuka. He pai ake te mata ki te tapahi tika, me te whakarite i te maeneene me te tika o te mata parahi i muri i te tukatuka, e pai ana mo nga tono me nga hiahia nui mo te kounga tukatuka. Na nga taonga whakakakahu-atete, ka roa te roa o te mata, ka whakaiti i te maha o nga whakakapinga me te whakanui ake i te pai o te whakaputa. Ko nga ahuatanga hoahoa o te mata ki te tapahi i te aukati, te whakaiti i te parenga i te wa e tapahi ana, te whakaiti i te whakaemi wera i roto i te mahi miihini, me te whai waahi ki te roa o te taputapu me te oranga o nga taputapu mahi.



Rārangi Kōeke
Kōeke | Waehere ISO | Ngā Āhuatanga Hangarau Tinana (≥) | Taupānga | ||
Kiato g/cm3 | Maama(HRA) | TRS N/mm2 | |||
YG3X | K05 | 15.0-15.4 | ≥91.5 | ≥1180 | He pai mo te mahi miihini o te rino me nga konganuku kore-ferrous. |
YG3 | K05 | 15.0-15.4 | ≥90.5 | ≥1180 | |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥91 | ≥1420 | He pai mo te mahi miihini me te hanga-whakaoti o te rino me nga konganuku kore-ferrous, me te tukatuka i te rino konupora me te rino tineia. |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥91.5 | ≥1370 | |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥89.5 | ≥1520 | E tika ana mo te hanga-whakaoti me te miihini taratara o te rino whakarewa me nga koranu marama, ka taea hoki te whakamahi mo te miihini taratara o te rino whakarewa me te rino koranu iti. |
YG8N | K20 | 14.5-14.9 | ≥89.5 | ≥1500 | |
YG8 | K20 | 14.6-14.9 | ≥89 | ≥1670 | |
YG8C | K30 | 14.5-14.9 | ≥88 | ≥1710 | E tika ana mo te whakauru i te keri toka paanga hurihuri me nga paraka keri toka paanga hurihuri. |
YG11C | K40 | 14.0-14.4 | ≥86.5 | ≥2060 | E tika ana mo te whakauru i nga paraka niho ahua whao, koeko ranei mo nga miihini keri toka taumaha hei tarai i nga hanganga toka maro. |
YG15 | K30 | 13.9-14.2 | ≥86.5 | ≥2020 | E tika ana mo te whakamatautau i nga tutaki rino me nga paipa rino i raro i nga reanga teitei. |
YG20 | K30 | 13.4-13.8 | ≥85 | ≥2450 | E tika ana mo te hanga i nga mate kuini. |
YG20C | K40 | 13.4-13.8 | ≥82 | ≥2260 | He pai mo te hanga i nga tohu makariri me te pehi makariri ka mate mo nga umanga penei i nga waahanga paerewa, nga peera, nga taputapu, me era atu. |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | ≥91.5 | ≥1180 | He pai mo te mahi miihini me te ahua-whakaoti o te kowiri tira me te rino koranu whanui. |
YW2 | M20 | 12.5-13.2 | ≥90.5 | ≥1350 | E tika ana mo te ahua-whakaoti o te kowiri tira me te rino koranu iti. |
YS8 | M05 | 13.9-14.2 | ≥92.5 | ≥1620 | E tika ana mo te miihini tika o te rino-a-rino, ko te nickel-based teitei-te wera koranu, me te maitai-kaha teitei. |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | ≥89.5 | ≥1430 | E tika ana mo te tapahi taumaha o te rino me te rino maka. |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥91 | ≥1180 | E tika ana mo te mahi miihini me te ahua-whakaoti o te rino me te rino maka. |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥90.5 | ≥1270 | He pai mo te mahi miihini me te ahua-whakaoti o te rino me te rino maka, me te tere o te kai. Ko te YS25 he mea hangaia mo nga mahi mira i runga i te rino me te rino. |
YC45 | P40/P50 | 12.5-12.9 | ≥90 | ≥2000 | He pai mo nga taputapu tapahi taumaha, he pai rawa atu nga hua ki te huri taratara o nga whakarewa me nga momo hanga rino. |
YK20 | K20 | 14.3-14.6 | ≥86 | ≥2250 | E tika ana mo te whakauru i nga paraka keri toka aapiri hurihuri me te keri i roto i nga hanganga toka pakeke me te ahua pakeke. |
Tukanga Whakatau

Tukanga Whakaputa

Te takai
