Whakaahuatanga
Ka whakamahia nga mata kani Carbide ki runga kani penei i nga kani porohita ringa, kani miter me nga kani tepu mau.Ko nga konganuku carbide iti ka mau ki te mata whakarewa porotaka. Ka whakamahia he epoxy ātete ki te pāmahana teitei hei pupuri i nga niho carbide. Ko nga niho carbide te painga o te tino uaua, na reira ka mau tonu te mata koi mo te wa roa
1. Koeke: YG6X,YG6,YG8,YG8X,JX10,JX15,JX35,JX40 etc
2. ko nga tohutohu kite ko te raupapa JX, JP raupapa, JA raupapa, USA Paerewa me te Paerewa Pakeha etc.
3. Ko nga tohutohu kite katoa he HIP-Sintered, ki te whakarite i te kounga teitei, me te pehi aunoa ki te whakarite i te rahi tika, te takahuri me te nickel kua hipokina kia pai ai te mahi brazing.
4. Kua whai ingoa to taatau tohu mai i nga kaihoko i Uropi, USA, Ahia, aha atu.
5. Ko o maatau tohu e hipoki ana i nga waahanga ISO katoa, he pai ki te tapahi i te tarutaru, te rakau pakeke, te rakau hangarua, te whakarewa, te kirihou, te PVC, te MDF, te papa Melamine, te plywood, etc.

Te pakari me te aukati pakaru, kua hangaia a maatau mata mata mo te pumau me te pono. Ahakoa he aha nga rauemi e tapahia ana e koe, ka tino pai te mahi a a maatau matatahi. Ahakoa he rakau, he konganuku, he kirihou ranei, ka tere haere a matou mata kani kia pai ai te tapahi i nga wa katoa.
Ko enei whakaurunga e whakaatu ana i te tino pakari, te aukati pakaru me te tukanga HIP sintering e whakapumau ana i te pumau, te pono me te mata tapahi roa. Ko ta maatau hangahanga miihini hou e whakarite ana i te kounga o te kounga me te kaha ake, i te wa e tutuki ana to maatau tautoko mo te whānuitanga o nga whakaritenga me nga whiringa whakaritenga ki o hiahia tapahi rereke.


Wewetehia te kaha o te Tungsten Carbide Saw Tips! I te mea he kaingākau e-tauhokohoko whakawhiti-rohe, kua tae mai koe ki te waahi tika mo nga Tohu Tungsten Carbide Saw moni e pai ana i roto i nga momo tono tapahi, e whakarite ana i nga mahi pai me te roa o te oranga.
I hangaia e te tohungatanga me te tino tika, ko ta maatau Tungsten Carbide Saw Tips e whakanui ana i te tino pakeke me te whakakakahu i te aukati, na te mea ko ratou te tino whiriwhiri mo nga mahi kani rakau, mahi whakarewa, me era atu. Tatauhia ki enei tohutohu ki te whakaputa i nga tapahi tika me te mauroa kore e rite, e huri ana i o tikanga tapahi.
Ehara i te uaua noa, ko ta maatau Tungsten Carbide Saw Tips e whakaatu ana i te tino parenga wera, me te whakarite kia rite tonu te mahi ahakoa i roto i nga taiao-nui. Ka wheako i to raatau kaha ki te pupuri i te koi me te pono, ka taea e koe te arotau i te hua me te whakaiti i te wa heke.
I JINTAI, ka nui to matou whakapehapeha ki te tuku hua e tutuki ana i nga paerewa kounga teitei. Ko ia Tungsten Carbide Saw Tip he whakamatautau kaha, kia rite ai te rite me te hiranga, kia whai mana koe ki te whakatutuki i nga hua whakamiharo i roto i o kaupapa tapahi.
Awhi i te pai me te whai hua-utu me a maatau Tohu Tungsten Carbide Saw moni, ka whai waahi whakataetae i roto i to umanga. Whakahoahoa ki a matou i tenei ra ki te wheako i nga mahi tino kore e rite ana enei tohutohu ki o mahi tapahi.
Whiriwhiria a JINTAI mo nga Tohu Tiaki Tungsten Carbide Saw pono, tino mahi, me te whakaatu i o raatau tino kaha ki te hiki i to pakihi ki nga taumata hou. Tukuna to ota inaianei ka whakamahi i te mana o a maatau otinga kani rai.

Rārangi Kōeke
Kōeke | Waehere ISO | Ngā Āhuatanga Hangarau Tinana (≥) | Taupānga | ||
Kiato g/cm3 | Maama(HRA) | TRS N/mm2 | |||
YG3X | K05 | 15.0-15.4 | ≥91.5 | ≥1180 | He pai mo te mahi miihini o te rino me nga konganuku kore-ferrous. |
YG3 | K05 | 15.0-15.4 | ≥90.5 | ≥1180 | |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥91 | ≥1420 | He pai mo te mahi miihini me te hanga-whakaoti o te rino me nga konganuku kore-ferrous, me te tukatuka i te rino konupora me te rino tineia. |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥91.5 | ≥1370 | |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥89.5 | ≥1520 | E tika ana mo te hanga-whakaoti me te miihini taratara o te rino whakarewa me nga koranu marama, ka taea hoki te whakamahi mo te miihini taratara o te rino whakarewa me te rino koranu iti. |
YG8N | K20 | 14.5-14.9 | ≥89.5 | ≥1500 | |
YG8 | K20 | 14.6-14.9 | ≥89 | ≥1670 | |
YG8C | K30 | 14.5-14.9 | ≥88 | ≥1710 | E tika ana mo te whakauru i te keri toka paanga hurihuri me nga paraka keri toka paanga hurihuri. |
YG11C | K40 | 14.0-14.4 | ≥86.5 | ≥2060 | E tika ana mo te whakauru i nga paraka niho ahua whao, koeko ranei mo nga miihini keri toka taumaha hei tarai i nga hanganga toka maro. |
YG15 | K30 | 13.9-14.2 | ≥86.5 | ≥2020 | E tika ana mo te whakamatautau i nga tutaki rino me nga paipa rino i raro i nga reanga teitei. |
YG20 | K30 | 13.4-13.8 | ≥85 | ≥2450 | E tika ana mo te hanga i nga mate kuini. |
YG20C | K40 | 13.4-13.8 | ≥82 | ≥2260 | He pai mo te hanga i nga tohu makariri me te pehi makariri ka mate mo nga umanga penei i nga waahanga paerewa, nga peera, nga taputapu, me era atu. |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | ≥91.5 | ≥1180 | He pai mo te mahi miihini me te ahua-whakaoti o te kowiri tira me te rino koranu whanui. |
YW2 | M20 | 12.5-13.2 | ≥90.5 | ≥1350 | E tika ana mo te ahua-whakaoti o te kowiri tira me te rino koranu iti. |
YS8 | M05 | 13.9-14.2 | ≥92.5 | ≥1620 | E tika ana mo te miihini tika o te rino-a-rino, ko te nickel-based teitei-te wera koranu, me te maitai-kaha teitei. |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | ≥89.5 | ≥1430 | E tika ana mo te tapahi taumaha o te rino me te rino maka. |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥91 | ≥1180 | E tika ana mo te mahi miihini me te ahua-whakaoti o te rino me te rino maka. |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥90.5 | ≥1270 | He pai mo te mahi miihini me te ahua-whakaoti o te rino me te rino maka, me te tere o te kai. Ko te YS25 he mea hangaia mo nga mahi mira i runga i te rino me te rino. |
YC45 | P40/P50 | 12.5-12.9 | ≥90 | ≥2000 | He pai mo nga taputapu tapahi taumaha, he pai rawa atu nga hua ki te huri taratara o nga whakarewa me nga momo hanga rino. |
YK20 | K20 | 14.3-14.6 | ≥86 | ≥2250 | E tika ana mo te whakauru i nga paraka keri toka aapiri hurihuri me te keri i roto i nga hanganga toka pakeke me te ahua pakeke. |
Tukanga Whakatau

Tukanga Whakaputa

Te takai
