Kufotokozera
1.Kudula m'mphepete mwa ng'anjo, ma burrs ndi mizere yowotcherera yopangira, kupangira ndi kuwotcherera mbali;
2.Finish Machining mitundu yosiyanasiyana ya nkhungu zitsulo;
3.Kumaliza zipata zoponyedwa za gudumu la vane;
4.Chamfering, kuzungulira ndi njira zamitundu yosiyanasiyana yamakina;
5.Finish Machining padziko la mkati anaboola mbali makina;
6. Zojambulajambula zamitundu yonse yazitsulo kapena zigawo zopanda zitsulo.
7. Tungsten Carbide ndiyowonjezera kukana kuvala komwe kungapezeke m'magawo onse osuntha komanso osasunthika. Izi ndizochitika makamaka potumikira, monga kutentha kwapamwamba, ndi kuchuluka kwa dzimbiri ndi abrasion.
Product Show

SA

SB

SC

SD

SE

SF

SG

SH

SJ

SK

SL

SM

SN
Mndandanda wa Maphunziro
Gulu | ISO kodi | Katundu Wakuthupi (≥) | Kugwiritsa ntchito | ||
Kuchulukana g/cm3 | Kulimba (HRA) | TRS N/mm2 | |||
YG3X | k05 | 15.0-15.4 | ≥91.5 | ≥1180 | Oyenera makina olondola achitsulo choponyedwa ndi zitsulo zopanda chitsulo. |
YG3 | k05 | 15.0-15.4 | ≥90.5 | ≥1180 | |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥91 | ≥1420 | Oyenera mwatsatanetsatane machining ndi theka-kumaliza chitsulo kuponyedwa ndi zitsulo sanali achitsulo, komanso pokonza zitsulo manganese ndi kuzimitsidwa zitsulo. |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥91.5 | ≥1370 | |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥89.5 | ≥1520 | Oyenera kumalizitsa pang'onopang'ono komanso kupangira chitsulo chonyezimira ndi ma aloyi opepuka, ndipo angagwiritsidwenso ntchito popanga chitsulo chonyezimira ndi chitsulo chochepa cha alloy. |
YG8N | K20 | 14.5-14.9 | ≥89.5 | ≥1500 | |
YG8 | K20 | 14.6-14.9 | ≥89 | ≥1670 | |
YG8C | K30 | 14.5-14.9 | ≥88 | ≥1710 | Oyenera kubowola mwala mozungulira komanso pobowola miyala yozungulira. |
YG11C | K40 | 14.0-14.4 | ≥86.5 | ≥2060 | Oyenera kuyika tinthu tating'onoting'ono tokhala ngati chisel kapena ma conical pamakina obowola miyala yolemetsa kuti athe kuthana ndi miyala yolimba. |
YG15 | K30 | 13.9-14.2 | ≥86.5 | ≥2020 | Oyenera kuyesedwa kwamphamvu kwazitsulo zazitsulo ndi mapaipi achitsulo pansi pa kukakamiza kwakukulu. |
YG20 | K30 | 13.4-13.8 | ≥85 | ≥2450 | Oyenera kupanga masitampu amafa. |
YG20C | K40 | 13.4-13.8 | ≥82 | ≥2260 | Oyenera kupanga kuzizira kopondaponda ndi kukanikiza kozizira kumafa m'mafakitale monga magawo wamba, mayendedwe, zida, ndi zina. |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | ≥91.5 | ≥1180 | Oyenera kukonza mwatsatanetsatane ndi theka kumaliza zitsulo zosapanga dzimbiri ndi zitsulo zonse aloyi. |
YW2 | M20 | 12.5-13.2 | ≥90.5 | ≥1350 | Oyenera kutsirizitsa theka la chitsulo chosapanga dzimbiri ndi chitsulo chochepa cha alloy. |
YS8 | m05 | 13.9-14.2 | ≥92.5 | ≥1620 | Oyenera kupanga makina opangidwa ndi chitsulo, nickel-based high-temperature alloys, ndi chitsulo champhamvu kwambiri. |
YT5 | p30 | 12.5-13.2 | ≥89.5 | ≥1430 | Zoyenera kudula zitsulo ndi zitsulo zolemera kwambiri. |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥91 | ≥1180 | Oyenera makina mwatsatanetsatane ndi theka-kumaliza zitsulo ndi chitsulo choponyedwa. |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥90.5 | ≥1270 | Oyenera kukonza mwatsatanetsatane komanso kutsirizitsa zitsulo ndi chitsulo chosungunuka, ndi chakudya chochepa. YS25 idapangidwa mwapadera kuti igwire ntchito mphero pazitsulo ndi chitsulo. |
YC45 | P40/P50 | 12.5-12.9 | ≥90 | ≥2000 | Oyenera zida zodulira zolemetsa, zomwe zimapereka zotsatira zabwino kwambiri pakutembenuza movutikira kwa ma castings ndi zitsulo zosiyanasiyana. |
YK20 | K20 | 14.3-14.6 | ≥86 | ≥2250 | Zoyenera kuyikamo tinthu tating'onoting'ono tobowola mwala ndikubowola m'miyala yolimba komanso yolimba kwambiri. |
Order Process

Njira Yopanga

Kupaka
